| 型号 | UN 221-1BF32-0XB0 |
| 物理特性 |
|
| 尺寸(W*H*D) | 45*100*75mm |
| 重量 | 170g |
| 功耗 | 1.5W |
| 总线电流 | 70mA |
| 电流消耗(24V DC) | 输入24V DC时每点4mA |
| 数字量输入特性 |
|
| 数字量输入点数 | 8点固定输入 |
| 输入类型 | PNP/NPN |
| 额定电压 | 24VDC,4mA |
| 最大持续允许电压 | 30V DC |
| 浪涌电压 | 35VDC,0.5秒 |
| 逻辑1[最小] | 15VDC时, 2.5mA |
| 逻辑0[最大] | 5VDC时,1mA |
| 隔离组 | 2 |
| 滤波时间 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8mS |
| 同时接通输入数 | 8 |
| 隔离(现场与逻辑侧) | 707V DC (型式测试) |
| 电缆长度(最大) | 标准输入:500米(屏蔽线),300米(非屏蔽线) |
